Used|2023|At Dealership

Genesis GV70 2.5T near Huntersville, NC

Confirm Availability
Calculate Payments
Schedule A Test Drive
Est. Price:
$41,719
Detailed Pricing

Vehicle Overview

VIN #KMUMADTB3PU100855
Stock #GM00855
View Full Specs
2.5T
Exterior Color: Uyuni White
Interior Color: Obsidian Black
Doors: 4
Drivetrain: AWD
Engine: 4 Cyl, 2.5L
Mileage: 15,654
Fuel Economy: City:22 Hwy:28
Passengers: 5
Transmission: 8-Speed Automatic
Trim: 2.5T
Packages, options and accessories

Detailed Pricing

Retail Price
$45,450
Internet Price
$41,719
YOU SAVE
$3,731
See Available Specials
Confirm Availability
Schedule A Test Drive
Contact Us

Dealer Notes

Experience luxury and performance with this 2023 Genesis GV70 AWD, now available in Pineville, NC. With only 15,654 miles, this stunning crossover blends refined styling, responsive handling, and efficient power from its 4-cylinder, 2.5L gasoline engine. Low mileage means years of confident driving…Experience luxury and performance with this 2023 Genesis GV70 AWD, now available in Pineville, NC. With only 15,654 miles, this stunning crossover blends refined styling, responsive handling, and efficient power from its 4-cylinder, 2.5L gasoline engine. Low mileage means years of confident driving ahead, and you'll enjoy peace of mind with a CARFAX Clean Report confirming its excellent history.

Equipped for modern life, the Genesis GV70 includes built-in Navigation to guide every trip, Satellite Radio and XM Radio for endless entertainment, and Lane Departure Warning to help keep you safe on busy roads. The AWD system delivers confident traction in all seasons, while the turbocharged 2.5L engine provides lively acceleration and impressive fuel economy for daily commuting or weekend escapes.

This Genesis GV70 represents exceptional value — the best price in the area for a model with these features and mileage. Premium materials and thoughtful design create a comfortable, tech-forward cabin that rivals higher-priced luxury SUVs. Whether you're driving through Pineville or heading out of town, this Genesis GV70 offers a compelling mix of style, technology, and safety.

Don't miss this opportunity to own a well-maintained, low-mileage 2023 Genesis GV70 AWD with sought-after features and a clean vehicle history. Contact us in Pineville, NC to schedule a test drive and secure the best price before it's gone.
(more)

Similar Vehicle Match

Used|2022|At Dealership

Genesis GV70 3.5T Sport in Louisville, KY

Checkmark
Stock #: 9179127B  |  Mileage: 80,452
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
1 of 43
Pricing
Details
Internet Price
$30,791
Sign Up For Price Drop Alerts
  • Stock #: 9179127B
  • VIN: KMUMCDTC0NU016105
  • Fuel Economy: City:19 Hwy:25
  • Engine: 6 cyl 3.5l Gasoline
  • Transmission: 8-Speed Automatic
  • Drivetrain: AWD
  • Exterior Color: Vik Black
  • Interior Color: Red
Vehicle Details
Used|2022|At Dealership

Genesis GV70 3.5T Sport in Monmouth Junction, NJ

Checkmark
Stock #: GU257425A  |  Mileage: 115,889
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
1 of 54
Pricing
Details
Retail Price
$29,995
Internet Price
$25,056
YOU SAVE
$4,939
Sign Up For Price Drop Alerts
  • Stock #: GU257425A
  • VIN: KMUMCDTC5NU035801
  • Fuel Economy: City:19 Hwy:25
  • Engine: 3.5L DOHC
  • Transmission: 8-Speed Automatic
  • Drivetrain: AWD
  • Exterior Color: Adriatic Blue
  • Interior Color: Black
Vehicle Details
Used|2025|At Dealership

Genesis GV70 3.5T Sport Advanced in Franklin, TN

Checkmark
Stock #: LP1059  |  Mileage: 13,589
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
Used 2023 Genesis GV70 2.5T
1 of 40
Pricing
Details
Internet Price
$57,674
Sign Up For Price Drop Alerts
  • Stock #: LP1059
  • VIN: 5NMMCDTC3SH024141
  • Fuel Economy: City:18 Hwy:24
  • Engine: 6 cyl 3.5l Gasoline
  • Transmission: 8-Speed Automatic with SHIFTRONIC
  • Drivetrain: AWD
  • Exterior Color: White
  • Interior Color: Obsidian Black
Vehicle Details

Disclaimer

May not represent actual vehicle. (Options, colors, trim and body style may vary)