Used|2025|At Dealership

Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5 near Huntersville, NC

Confirm Availability
Calculate Payments
Schedule A Test Drive
Est. Price:
$54,238
Detailed Pricing

Vehicle Overview

VIN #YV4062PB1S1374788
Stock #P374788
View Full Specs
B6 Plus 7-Seater 2025.5
Exterior Color: Silver Dawn Metallic
Interior Color: Charcoal
Doors: 4
Drivetrain: AWD
Engine: 4 cyl 2l Gasoline
Mileage: 15,824
Fuel Economy: City:20 Hwy:26
Passengers: 7
Transmission: Automatic with Geartronic
Trim: B6 Plus 7-Seater 2025.5
Packages, options and accessories

Detailed Pricing

Internet Price
$54,238
See Available Specials
Confirm Availability
Schedule A Test Drive
Contact Us

Dealer Notes

AWD, Charcoal w/Quilted Nordico Upholstery. Certified. Silver Dawn Metallic 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5 AWD Automatic with Geartronic 2.0L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-ULEV70Odometer is 1697 miles below market average! 20/26 City/Highway MPGVolvo Certified Pre-Owned…AWD, Charcoal w/Quilted Nordico Upholstery. Certified. Silver Dawn Metallic 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5 AWD Automatic with Geartronic 2.0L I4 Turbocharged DOHC 16V LEV3-ULEV70

Odometer is 1697 miles below market average! 20/26 City/Highway MPG

Volvo Certified Pre-Owned Details:

* Vehicle History
* Transferable Warranty
* Roadside Assistance
* 1-Year complimentary Volvo On Call app. Remote climate control, locks, fuel, maintenance & driving journal. Vehicle History Report with Buyback Guarantee. Complimentary SiriusXM for 3 Months. Includes Trip Interruption Reimbursement. Every Certified by Volvo Fully Electric & Plug-in Hybrid Comes With an 8-Year/100,000-Mile Battery Warranty
* Warranty Deductible: $0
* 170+ Point Inspection
* Limited Warranty: 12 Month/Unlimited Mile Upgradeable Up to 5 Years and Up to Unlimited Miles.


This car is priced competitively using Market Value Pricing technology. All trade-ins are welcome. Price does not include tax, title, or dealer processing fees.
(more)

Similar Vehicle Match

Used|2025|At Dealership

Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5 in Louisville, KY

Checkmark
Stock #: P376824  |  Mileage: 19,396
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
1 of 27
Pricing
Details
Internet Price
$52,210
Sign Up For Price Drop Alerts
  • Stock #: P376824
  • VIN: YV4062PB0S1376824
  • Fuel Economy: City:20 Hwy:26
  • Engine: 4 cyl 2l Gasoline
  • Transmission: Automatic with Geartronic
  • Drivetrain: AWD
  • Exterior Color: Crystal White Metallic
  • Interior Color: Charcoal
Vehicle Details
Used|2025|At Dealership

Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5 in Louisville, KY

Checkmark
Stock #: P368272  |  Mileage: 18,332
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
1 of 26
Pricing
Details
Internet Price
$49,210
Sign Up For Price Drop Alerts
  • Stock #: P368272
  • VIN: YV4062PB2S1368272
  • Fuel Economy: City:20 Hwy:26
  • Engine: 4 cyl 2l Gasoline
  • Transmission: Automatic with Geartronic
  • Drivetrain: AWD
  • Exterior Color: Onyx Black Metallic
  • Interior Color: Charcoal
Vehicle Details
Used|2025|At Dealership

Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5 in Louisville, KY

Checkmark
Stock #: P374749  |  Mileage: 18,105
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
Used 2025 Volvo XC90 B6 Plus 7-Seater 2025.5
1 of 22
Pricing
Details
Internet Price
$49,210
Sign Up For Price Drop Alerts
  • Stock #: P374749
  • VIN: YV4062PB2S1374749
  • Fuel Economy: City:20 Hwy:26
  • Engine: 4 cyl 2l Gasoline
  • Transmission: Automatic with Geartronic
  • Drivetrain: AWD
  • Exterior Color: Silver Dawn Metallic
  • Interior Color: Charcoal
Vehicle Details

Disclaimer

May not represent actual vehicle. (Options, colors, trim and body style may vary)